车型 | 新锐志 2.5S 真皮天窗版 | 新君威 2.4L 舒适版 | 迈腾 1.8TSI 手自一体舒适型 | 蒙迪欧-致胜 2.3AT豪华运动型 |
---|---|---|---|---|
车身重量(kg) | 1560 | 1570 | 1570 | 1586 |
轴距(mm) | 2850 | 2737 | 2709 | 2850 |
轮距(前/后,mm) | 1525/1525 | 1585/1587 | 1552/1551 | 1587/1605 |
长*宽*高(mm) | 4735*1775*1450 | 4830*1856*1484 | 4765*1820*1472 | 4854*1886*1495 |
标准引擎 | 5GR/V型6缸顶置双凸轮轴电喷24气门(Dual VVT-i) | 2.4L ECO智能发动机 | BYJ 四冲程直列四缸/缸内直喷涡轮增压发动机 | 直列四缸/16气门程序控制燃油喷射双顶置凸轮轴i |
标准变速器 | 手自一体式6档自动变速箱(6 Super ECT) | S6 六速手自一体变速箱 | 6档手自一体 | 6速手/自动一体变速器 |
排量cc | 2497 | 2384 | 1798 | 2260 |
最大功率(KW/rpm) | 145/6200 | 125/6400 | 118/5000-6200 | 117.6/6500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 242/4400 | 225/4800 | 250/1500-4200 | 205/4500 |
最高时速(km/h) | 225.0 | 205.0 | 210.0 | 200.0 |
0-100km/h 加速时间(秒) |
8.9 | 9.8 | 10.6 | 0.0 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
悬挂方式 | 双叉杆式悬架/多点连杆式悬架 | 麦弗逊悬挂/多连杆悬挂 | 优化麦弗逊独立悬架/四连杆独立悬架 | 前独立麦弗逊/后复合连杆式 |
轮胎 | 215/60 R16 | P225/55 R17 97V | 215/55 R16 | 235/45 R17 |